当前位置: 首页>轴承专利>正文

国内现货市场2月1日价格统计铜

    发布日期:2018-10-11    来源: 泵阀轴承网   编辑:笔名
核心提示:国内现货市场2月1日价格统计(铜)-

国内现货市场2月1日价格统计(铜)-

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价

――――――――――――――――――――――――――――――

01月14日 57730 57癫痫病症状650-57770 57650-57770 57600-57800

01月15日 57350 57520-57600 5哈尔滨治癫痫大概多少钱7520-57600 57500-57700

01月16日 57630 57510-57570 57510-57570 57550-57750

01月17日 57430 57280-57350 57280-57350 57350-57550

01月18日 57860 57640-57740 57640-57740 57650-57850

01月21日 57840 57700-57780 57700-57780 57750-57950

01月22日 58130 57880-57960 57880-57960 57900-58100

01月23日 58150 57920-58040 57920-58040 57950-58150

01月24日哪治疗颞叶癫痫 58050 57860-57960 57860-57960 57900-58100

01月25日 58270 58060-58140 58060-58140痫病得治疗方法 58150-58350

01月28日 58070 57910-57970 57910-57970 57900-58100

01月29日 58130 57880-57950 57880-57950 57850-58050

01月30日 58580 58380-58480 58380-58480 58400-58600

01月31日 58880 58570-58670 58570-58670 58550-58750

02月01日 58830 58640-58720 58640-58720 58550-58750

――――――――――――――――――――――――――――――

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东均为当天最低和最高价格、

其中广东现货价为南储华南地区报价)

关注有惊喜



 
相关阅读
 
热门图文
推荐资讯
推荐资讯
 
 
   
癫痫病   怎么治疗癫痫病   癫痫病的健康问答   郑州军海医生   辽宁治疗癫痫专科医院   北京最好的治癫痫医院   河南治癫痫医院有哪些   石家庄治疗癫痫的医院   治疗癫痫最好的医院  
 
网站首页 | 行业动态| 企业新闻| 市场分析| 泵阀技术| 综合新闻| 求购信息| 供应信息| 产品信息| 原材料行情| 产品采购| 轴承市场| 轴承应用| 网站地图